Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Open Air 2024 Gruppe 1
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalia,Anant | 1988 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | --- |
2 | Kaufmann,Thorsten | 2055 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | --- |
3 | Nunez Grégoire,Da | 2122 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | --- |
4 | Goldinov,Daniel | 1987 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Open Air 2024 Gruppe 2
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rechner,Jan Phili | 1774 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1 |
2 | Metzdorf,Jonas | 1794 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 1 |
3 | Zhang,Yibo | 1954 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 1 |
4 | Ogloblin,Ilia | 1808 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1 |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Open Air 2024 Gruppe 3
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cilensek,Thomas | 1639 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | --- |
2 | Walter,Richard | 1749 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1 |
3 | Bartholomees,Tami | 1607 | 1 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 1 |
4 | Kretschi,Tobias | 1679 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Open Air 2024 Gruppe 4
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böhm,Lennard | 1601 | 1466 | 3w½ | 4s1 | 2w½ | 2.0 | --- |
2 | Schwarz-Kocher,Ma | 1402 | 4s0 | 3w1 | 1s½ | 1.5 | 2 | |
3 | Kappes,Florian | 1610 | 1445 | 1s½ | 2s0 | 4w1 | 1.5 | 0 |
4 | Tölg,Wolfgang | 1686 | 1485 | 2w1 | 1w0 | 3s0 | 1.0 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Open Air 2024 Gruppe 5
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reusch,Reiner | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | --- | |
2 | Kuhn,Erhard | 1319 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | --- |
3 | Senthil,Nagul | 1360 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | --- |
4 | Weiser,Moritz | 1287 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Open Air 2024 Gruppe 6
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufmann,Ben | 1073 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | --- |
2 | Yarmish,Tymofeii | 1192 | ½ | ** | ½ | + | 2.0 | --- |
3 | Katzenstein,Alexa | 1227 | 0 | ½ | ** | + | 1.5 | --- |
4 | Krasovskij,Evgeni | 1235 | 0 | - | - | ** | 0.0 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Open Air 2024 Gruppe 7
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yarmish,Kyryl | 1119 | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 1 |
2 | Bhore,Saanvi | 1123 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 1 |
3 | Gupta,Pranit | 1215 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2 |
4 | Glaser-Gallion,Lu | 1165 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 0 |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Open Air 2024 Gruppe 8
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen,Nhat Minh | 1087 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1 |
2 | Li,Bo Chu | 936 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1 |
3 | Harsch,Axel | 1097 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | --- |
4 | Vogel,Konstantin | 1038 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Open Air 2024 Gruppe 9
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayser,Jürgen | 1024 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | --- |
2 | Kalva,Sian | 977 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | --- |
3 | Comsa,Pavel | 960 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | --- |
4 | Weiser,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Open Air 2024 Gruppe 10
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach,Jason | 832 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | --- |
2 | Weber,Frank | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | --- | |
3 | Schaller,Lasse | 811 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | --- |
4 | Christian,Matthia | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- |