Skip to main content

Ergebnisse Stadtmeisterschaft

Stadtmeisterschaft 2024

Schach-Club Murrhardt 1948 e.V.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kalia,Anant   1956   SC Murrhardt 19 GER 6 1 0 6.5 25.5 23.25
2 Gentner,Markus   1987   SC Murrhardt 19 GER 5 1 1 5.5 31.0 22.00
3 Bergmann,Martin   1835   SC Murrhardt 19 GER 4 2 1 5.0 27.0 15.75
4 Gampper,Steffen   1779 * SC Murrhardt 19 GER 3 2 1 4.0 31.0 15.25
5 Cilensek,Thomas   1639   SC Murrhardt 19 GER 3 1 3 3.5 26.0 7.75
6 Reusch,Reiner       vereinslos   3 1 3 3.5 24.0 6.25
7 Ergenzinger,Tom   1232   SC Murrhardt 19 - 3 0 3 3.0 25.5 6.50
8 Bay,Johannes   1667   SC Murrhardt 19 GER 3 0 4 3.0 25.0 8.00
9 Dähmlow,Raphael   1366   SC Murrhardt 19 - 2 2 3 3.0 18.0 4.50
10 Fielk,Werner   1331   SC Murrhardt 19 - 1 2 4 2.0 20.5 2.75
10 Ergenzinger,Mona   1205 W SC Murrhardt 19 - 1 2 4 2.0 20.5 2.75
12 Harsch,Axel   1097   SC Murrhardt 19 GER 0 0 6 0.0 21.0 0.00

Stadtmeisterschaft 2024

Schach-Club Murrhardt 1948 e.V.

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Gentner,Markus   () - 8 Ergenzinger,Tom   () 1 - 0  
2 7 Fielk,Werner   () - 2 Bergmann,Martin   () 0 - 1  
3 3 Gampper,Steffen   () - 9 Dähmlow,Raphael   () 1 - 0  
4 11 Harsch,Axel   () - 4 Kalia,Anant   () 0 - 1  
5 10 Ergenzinger,Mona   () - 5 Bay,Johannes   () 0 - 1  
6 6 Cilensek,Thomas   () - 12 Reusch,Reiner   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Kalia,Anant   (1) - 1 Gentner,Markus   (1) 1 - 0  
2 2 Bergmann,Martin   (1) - 3 Gampper,Steffen   (1) ½ - ½  
3 5 Bay,Johannes   (1) - 6 Cilensek,Thomas   (½) 0 - 1  
4 12 Reusch,Reiner   (½) - 7 Fielk,Werner   (0) 1 - 0  
5 8 Ergenzinger,Tom   (0) - 10 Ergenzinger,Mona   (0) 1 - 0  
6 9 Dähmlow,Raphael   (0) - 11 Harsch,Axel   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Cilensek,Thomas   (1½) - 4 Kalia,Anant   (2) 0 - 1  
2 3 Gampper,Steffen   (1½) - 12 Reusch,Reiner   (1½) 1 - 0  
3 1 Gentner,Markus   (1) - 2 Bergmann,Martin   (1½) ½ - ½  
4 8 Ergenzinger,Tom   (1) - 5 Bay,Johannes   (1) 0 - 1  
5 10 Ergenzinger,Mona   (0) - 9 Dähmlow,Raphael   (1) ½ - ½  
6 7 Fielk,Werner   (0) - 11 Harsch,Axel   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Kalia,Anant   (3) - 3 Gampper,Steffen   (2½) ½ - ½  
2 2 Bergmann,Martin   (2) - 6 Cilensek,Thomas   (1½) 1 - 0  
3 5 Bay,Johannes   (2) - 9 Dähmlow,Raphael   (1½) 1 - 0  
4 12 Reusch,Reiner   (1½) - 1 Gentner,Markus   (1½) 0 - 1  
5 7 Fielk,Werner   (1) - 8 Ergenzinger,Tom   (1) 0 - 1  
6 11 Harsch,Axel   (0) - 10 Ergenzinger,Mona   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Gampper,Steffen   (3) - 5 Bay,Johannes   (3) 1 - 0  
2 4 Kalia,Anant   (3½) - 2 Bergmann,Martin   (3) 1 - 0  
3 1 Gentner,Markus   (2½) - 6 Cilensek,Thomas   (1½) 1 - 0  
4 9 Dähmlow,Raphael   (1½) - 8 Ergenzinger,Tom   (2) 0 - 1  
5 11 Harsch,Axel   (0) - 12 Reusch,Reiner   (1½) 0 - 1  
6 10 Ergenzinger,Mona   (1½) - 7 Fielk,Werner   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Gentner,Markus   (3½) - 3 Gampper,Steffen   (4) 1 - 0  
2 2 Bergmann,Martin   (3) - 5 Bay,Johannes   (3) 1 - 0  
3 8 Ergenzinger,Tom   (3) - 4 Kalia,Anant   (4½) 0 - 1  
4 12 Reusch,Reiner   (2½) - 10 Ergenzinger,Mona   (2) 1 - 0  
5 9 Dähmlow,Raphael   (1½) - 7 Fielk,Werner   (1½) ½ - ½  
6 6 Cilensek,Thomas   (1½) - 11 Harsch,Axel   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Kalia,Anant   (5½) - 12 Reusch,Reiner   (3½) 1 - 0  
2 5 Bay,Johannes   (3) - 1 Gentner,Markus   (4½) - - +  
3 10 Ergenzinger,Mona   (2) - 2 Bergmann,Martin   (4) 0 - 1  
4 11 Harsch,Axel   (0) - 8 Ergenzinger,Tom   (3) - - -  
5 7 Fielk,Werner   (2) - 6 Cilensek,Thomas   (2½) 0 - 1  
6 9 Dähmlow,Raphael   (2) -   spielfrei   (0) + - -