Skip to main content
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 1
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Müller,Philipp | 2197 | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 1 |
2 | Nunez Grégoire,Da | 1804 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1 |
3 | Reus,Nicholas | 1899 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | --- |
4 | Broncel,Kevin | 1852 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 2
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Zimmer,Hans-Werne | 1877 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | --- |
2 | Keller,Joachim | 1816 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | --- |
3 | Epp,Magnus | 1674 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | --- |
4 | Rechner,Jan Phili | 1723 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 3
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Lohmüller,Mario | 1785 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | --- |
2 | Balasz,Sztella | 1701 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | --- |
3 | Eitel,Lukas | 1722 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | --- |
4 | Gerold,Robin | 1730 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 4
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Hahn,Martin | 1674 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | --- |
2 | Mayer,Florian | 1685 | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 1 |
3 | Marinin,Georgii | 1658 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1 |
4 | Cilensek,Thomas | 1672 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 5
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Bodriyenko,Markiy | 1522 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | --- |
2 | Schüller,Julian | 1410 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 2 |
3 | Göhringer,Wolfgan | 1517 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 0 |
4 | Hellriegel,Hannes | 1433 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 6
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Hasanovic,Alen | 1489 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | --- |
2 | Bodriyenko,Daniel | 1485 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1 |
3 | Le,Kingston | 1452 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1 |
4 | Pillath,Marcus | 1457 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 7
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Koryakin,David | 1426 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | --- |
2 | Hasanovic,Arian | 1435 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 2 |
3 | Beycan,Türker | 1371 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 0 |
4 | Tölg,Wolfgang | 1446 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 8
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Kuhn,Erhard | 1288 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2 |
2 | Krohn,David | 1254 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0 |
3 | Senthil,Nagul | 1280 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2 |
4 | Wüstenberg,Benjam | 1294 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0 |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 9
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Greiner,Bendix | 1208 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | --- |
2 | Ergenzinger,Tom | 1157 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | --- |
3 | Schwarz-Kocher,Ma | | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | --- |
4 | Jose,Kevin | 1175 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 10
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Dorfner,Georg | 1056 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | --- |
2 | Schindler,Wilhelm | 1001 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | --- |
3 | Bhore,Saanvi | 1119 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | --- |
4 | Gupta,Pranit | 1124 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 11
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Herzig,Karl | 981 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | --- |
2 | Ergenzinger,Mona | 995 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | --- |
3 | Kayser,Jürgen | | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | --- |
4 | Konstanz,Samuel | 1035 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 12
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Tomovski,Leon | 988 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2 |
2 | Bandl,Emilian | 898 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0 |
3 | Berger,Linus | | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2 |
4 | Schaller,Lasse | 880 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0 |
Württembergische Amateurmeisterschaft
Murrhardt Gruppe 13
Rangliste; |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVerg |
1 | Li,Tianqi | | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | --- |
2 | Bandl,Julian | 798 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | --- |
3 | Wüstenberg,Jan | 851 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | --- |
4 | Kaiser,Robert | 740 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- |